B.S. Home. 0. Risorse ↔ 2. Frumento
L’ordine di successione numerico qui dato è quello che si trova nel Calendario De Agostini 2018. Traggo la definizione di Cereali da Wikipedia: «I cereali sono piante appartenenti alla famiglia delle graminacee coltivate per ricavarne chicchi e semi. Sono raccolti in grandissime quantità e in molti paesi in via di sviluppo rappresentano l'alimento principale nella dieta della popolazione umana. Per i paesi sviluppati, seppur non sia paragonabile a quello dei paesi in via di sviluppo, il consumo dei cereali nelle diete di tutti è presente in consistente quantità. La diffusa produzione è giustificata dalla facilità di coltivazione nonostante le condizioni ambientali spesso proibitive per tante altre colture. Ricchi di amido sono caratterizzati dall'altissima digeribilità e la facilità di conservazione, anche come farine, contribuisce a una più larga diffusione. A rendere ancora più facile oggi la produzione, oltre a alle caratteristiche naturali proprie dei cereali già elencate, si aggiunge anche l'introduzione di macchinari che velocizzano le operazioni di semina e raccolto. Il nome cereale deriva da Cerere (Ceres in latino) dea romana del raccolto e dell'agricoltura. Per estensione spesso si assimilano ai cereali altre piante erbacee coltivate e lavorate allo stesso modo».
B. Vs 1.0/4.12.17
Sommario: Parte Prima: 1. Parametri principali. - 2. I luoghi. – Parte Seconda: i. – Parte Terza: a.
Produzione: Mondo 2014 = 2.818.541 t = 1000;
Cereali: import/export in 1000$ Usa; anno
Cereali: export = 121.030.400 in 1000$
Cereali: import/export in 1000$ Usa; anno
Cereali: export = 121.030.400 in 1000$
Cereali: import/export in 1000$ Usa; anno
IMPORT/EXPORT
Mondo 2013 import = 126.816.907
Cereali: export = 121.030.400 in 1000$
Cereali: import/export in 1000$ Usa; anno
Mondo 2010 import = 81.292.681
Cereali: export = 78.527.469 in 1000$
DeA 2011
Mondo 2008 = 2.525.107 t = 1000; Produzione.
Cereali: Import/export in 1000$ Usa; anno
IMPORT/EXPORT
Mondo 2008 import = 126.816.907
Cereali> export = 104.426.900 in 1000$
DeA 2010
xyz6
Mondo 2012 = 2.545.003 t = 1000;
import/export in 1000$ Usa; anno
export = 121.030.400 in 1000$
import/export in 1000$ Usa; anno
export = 121.030.400 in 1000$
import/export in 1000$ Usa; anno
export = 121.030.400 in 1000$
B. W en/img - de/it - fr/img - es/img.
Sommario: 1. Parametri principali. –
Risorse agricole. |
B. Vs 1.0/4.12.17
1. Parametri principali. – Statistiche delle produzioni mondiali tratte dal Calendario Atlante De Agostini 2018 corrente, rapporti con gli stessi dati delle edizioni precedenti disponibili. Per le più significative produzioni dei settori primario e secondario sono elencati i primi venti produttori e i dati del mondo e dell’Italia (di cui indichiamo sempre la posizione se figura tra i produttori). Sono presenti solo i Paesi che hanno reso disponibili i dati. Il totale mondiale è una stima sovranazionale e può non corrispondere alla somma dei Paesi citati. Nella Tabella a quattro colonne sono unificati i dati di import-export per ogni Paese indicato nella prima colonna fra i maggiori produttori mondiali agricoli, minerari e manifatturieri, tratti sempre dal Calendario, indicando con un esponente il suo ranking (classifica). Si riporta sempre anche il valore import-export dell’Italia con eventualmente il suo ranking.
• Produzione Anni: 2012 - 2014 - 2016 -
• Produzione Anni: 2012 - 2014 - 2016 -
DeA 2018
PRODUZIONE CEREALI 2014
Cereali: import/export in 1000$ Usa; anno
Cina | 557.407 | 5.053.76113 | |
USA | 442.849 | 4.382.37313 | |
India | 295.360 | 11.592.45513 | |
Russia | 103.136 | ||
Brasile | 101.402 | ||
Indonesia | 89.855 | ||
Francia | 73.331 | ||
Ucraina | 63.378 | ||
Bangladesh | 55.759 | ||
Germania | 52.010 | ||
Canada | 51.301 | ||
Argentina | 51.026 | ||
Viet Nam | 50.178 | ||
Australia | 38.423 | ||
Pakistan | 38.394 | ||
Thailandia | 37.804 | ||
Messico | 36.527 | ||
Turchia | 32.708 | ||
Polonia | 31.945 | ||
Italia (28°) | 18.31516 |
IMPORT/EXPORT CEREALI 2016
Mondo 2016 import = 98.406.076Cereali: export = 121.030.400 in 1000$
IMPORT | |||
Cina | 2016 | 5.661.089 | |
Giappone | 2016 | 5.326.725 | |
Messico | 2016 | 4.216.602 | |
Corea del Sud | 2016 | 3.212.050 | |
Indonesia | 2016 | 3.191.825 | |
Egitto | 2016 | 3.105.216 | |
Italia | 2016 | 3.055.044 | |
Spagna | 2016 | 2.911.992 | |
Algeria | 2016 | 2.783.057 | |
EXPORT | |||
Stati Uniti | 2016 | 19.109.879 | |
Argentina | 2016 | 6.975.113 | |
Francia | 2016 | 6.206.353 | |
Canada | 2016 | 5.617.844 | |
Russia | 2016 | 5.606.085 | |
India | 2016 | 5.554.785 | |
Ucraina | 2016 | 5.477.924 | |
Australia | 2016 | 5.079.582 | |
Italia (21°) | 2016 | 777.095 |
DeA 2015
Mondo 2012 = 2.545.003 t = 1000;Cereali: import/export in 1000$ Usa; anno
Cina | 540.830 | 5.053.76113 | |
USA | 356.962 | 4.382.37313 | |
India | 286.500 | 11.592.45513 | |
Brasile | 89.908 | 7.068.14013 | |
Indonesia | 88.422 | ||
Francia | 70.982 | 10.865.15313 | |
Russia | 68.767 | ||
Canada | 50.067 | 8.132.80313 | |
Viet Nam | 48.467 | ||
Ucraina | 45.740 | 6.371.33513 | |
Germania | 44.942 | ||
Australia | 43.372 | 8.142.53213 | |
Thailandia | 43.006 | ||
Argentina | 40.964 | 8.302.09513 | |
Pakistan | 38.032 | ||
Bangladesh | 36.195 | ||
Myanmar | 35.100 | ||
Messico | 36.611 | 4.301.49613 | |
Turchia | 33.372 | ||
Italia (27°) | 18.43913 |
IMPORT/EXPORT
Mondo 2013 import = 126.816.907Cereali: export = 121.030.400 in 1000$
IMPORT | |||
Giappone | 2013 | 8.567.456 | |
Arabia Saudita | 2013 | 5.381.786 | |
Cina | 2013 | 5.053.761 | |
Iran | 2013 | 4.940.646 | |
Corea del Sud | 2013 | 4.832.224 | |
Egitto | 2013 | 4.729.381 | |
Stati Uniti | 2013 | 4.382.373 | |
Messico | 2013 | 4.301.496 | |
Italia (10°) | 2013 | 3.642.736 | |
EXPORT | |||
Stati Uniti | 2013 | 20.325.239 | |
India | 2013 | 11.592.455 | |
Francia | 2013 | 10.865.153 | |
Argentina | 2013 | 8.302.095 | |
Australia | 2013 | 8.142.532 | |
Canada | 2013 | 8.132.803 | |
Brasile | 2013 | 7.068.140 | |
Ucraina | 2013 | 6.371.335 | |
Italia (22°) | 2013 | 806.283 |
DeA 2014
Mondo 2012 = 2.545.003 t = 1000;Cereali: import/export in 1000$ Usa; anno
Cina | 540.830 | 5.053.76113 | |
USA | 356.962 | 4.382.37313 | |
India | 286.500 | 11.592.45513 | |
Brasile | 89.908 | 7.068.14013 | |
Indonesia | 88.422 | ||
Francia | 70.982 | 10.865.15313 | |
Russia | 68.767 | ||
Canada | 50.067 | 8.132.80313 | |
Viet Nam | 48.467 | ||
Ucraina | 45.740 | 6.371.33513 | |
Germania | 44.942 | ||
Australia | 43.372 | 8.142.53213 | |
Thailandia | 43.006 | ||
Argentina | 40.964 | 8.302.09513 | |
Pakistan | 38.032 | ||
Bangladesh | 36.195 | ||
Myanmar | 35.100 | ||
Messico | 36.611 | 4.301.49613 | |
Turchia | 33.372 | ||
Italia (27°) | 18.43913 |
IMPORT/EXPORT
Cereali: export = 121.030.400 in 1000$
IMPORT | |||
Giappone | 2013 | 8.567.456 | |
Arabia Saudita | 2013 | 5.381.786 | |
Cina | 2013 | 5.053.761 | |
Iran | 2013 | 4.940.646 | |
Corea del Sud | 2013 | 4.832.224 | |
Egitto | 2013 | 4.729.381 | |
Stati Uniti | 2013 | 4.382.373 | |
Messico | 2013 | 4.301.496 | |
Italia (10°) | 2013 | 3.642.736 | |
EXPORT | |||
Stati Uniti | 2013 | 20.325.239 | |
India | 2013 | 11.592.455 | |
Francia | 2013 | 10.865.153 | |
Argentina | 2013 | 8.302.095 | |
Australia | 2013 | 8.142.532 | |
Canada | 2013 | 8.132.803 | |
Brasile | 2013 | 7.068.140 | |
Ucraina | 2013 | 6.371.335 | |
Italia (22°) | 2013 | 806.283 |
DeA 2012
Mondo 2009 = 2.493.616 t = 1000;Cereali: import/export in 1000$ Usa; anno
Cina | 483.268 | ||
USA | 419.814 | ||
India | 248.810 | ||
Russia | 95.588 | ||
Indonesia | 82.029 | ||
Brasile | 71.427 | ||
Francia | 70.034 | ||
Germania | 49.748 | ||
Canada | 49.392 | ||
Bangladesh | 49.316 | ||
Ucraina | 45.406 | ||
Viet Nam | 43.279 | ||
Pakistan | 38.148 | ||
Thailandia | 36.286 | ||
Australia | 34.943 | ||
Myanmar | 34.284 | ||
Turchia | 33.570 | ||
Messico | 31.282 | ||
Polonia | 29.826 | ||
Italia (27°) | 18.43910 | mmmmm | mmmm |
IMPORT/EXPORT
Mondo 2010 import = 81.292.681
Cereali: export = 78.527.469 in 1000$
IMPORT | |||
Giappone | 2010 | 6.958.190 | |
Egitto | 2010 | 3.483.899 | |
Corea del Sud | 2010 | 3.337.706 | |
Messico | 2010 | 3.234.713 | |
Italia | 2010 | 2.709.465 | |
Paesi Bassi | 2010 | 2.491.908 | |
Spagna | 2010 | 2.385.218 | |
Germania | 2010 | 2.364.562 | |
Arabia Saudita | 2010 | 2.300.483 | |
EXPORT | |||
Stati Uniti | 2010 | 20.083.755 | |
Francia | 2010 | 7.677.738 | |
Canada | 2010 | 5.577.472 | |
Thailandia | 2010 | 5.496.742 | |
Australia | 2010 | 4.599.638 | |
Argentina | 2010 | 3.930.908 | |
Germania | 2010 | 2.828.734 | |
Brasile | 2010 | 2.606.445 | |
Italia (16°) | 2010 | 861.928 |
DeA 2011
Cereali: Import/export in 1000$ Usa; anno
Cina | 481.009 | ||
USA | 403.772 | ||
India | 266.582 | ||
Russia | 106.392 | ||
Brasile | 79.682 | ||
Indonesia | 76.575 | ||
Francia | 70.094 | ||
Canada | 56.031 | ||
Ucraina | 52.714 | ||
Germania | 50.105 | ||
Bangladesh | 49.103 | ||
Viet Nam | 43.528 | ||
Argentina | 36.681 | ||
Messico | 36.141 | ||
Pakistan | 35.971 | ||
Thailandia | 34.423 | ||
Australia | 33.527 | ||
Myanmar | 31.950 | ||
Nigeria | 30.209 | ||
Italia (26°) | 18.20509 | mmmm | mmmm |
IMPORT/EXPORT
Mondo 2008 import = 126.816.907
Cereali> export = 104.426.900 in 1000$
IMPORT | |||
Giappone | 2008 | 10.318.900 | |
Messico | 2008 | 4.527.600 | |
Corea del Sud | 2008 | 4.330.400 | |
Algeria | 2008 | 4.016.000 | |
Spagna | 2008 | 3.792.700 | |
Italia | 2008 | 3.629.800 | |
Arabia Saudita | 2008 | 3.614.400 | |
Iran | 2008 | 3.613.600 | |
Paesi Bassi | 2008 | 3.597.200 | |
EXPORT | |||
Stati Uniti | 2008 | 28.948.700 | |
Francia | 2008 | 9.638.700 | |
Canada | 2008 | 8.277.700 | |
Argentina | 2008 | 6.771.800 | |
Thailandia | 2008 | 6.341.000 | |
Australia | 2008 | 4.384.000 | |
India | 2008 | 3.912.200 | |
Ucraina | 2008 | 3.703.800 | |
Italia (16°) | 2008 | 1.158.200 |
DeA 2010
xyz6
import/export in 1000$ Usa; anno
Cina | 540.830 | 5.053.76113 | |
USA | 356.962 | 4.382.37313 | |
India | 286.500 | 11.592.45513 | |
Brasile | 89.908 | 7.068.14013 | |
Indonesia | 88.422 | ||
Francia | 70.982 | 10.865.15313 | |
Russia | 68.767 | ||
Canada | 50.067 | 8.132.80313 | |
Viet Nam | 48.467 | ||
Ucraina | 45.740 | 6.371.33513 | |
Germania | 44.942 | ||
Australia | 43.372 | 8.142.53213 | |
Thailandia | 43.006 | ||
Argentina | 40.964 | 8.302.09513 | |
Pakistan | 38.032 | ||
Bangladesh | 36.195 | ||
Myanmar | 35.100 | ||
Messico | 36.611 | 4.301.49613 | |
Turchia | 33.372 | ||
Italia (27°) | 18.43913 | mmmm |
IMPORT/EXPORT
Mondo 2013 import = 126.816.907export = 121.030.400 in 1000$
IMPORT | |||
Giappone | 2013 | 8.567.456 | |
Arabia Saudita | 2013 | 5.381.786 | |
Cina | 2013 | 5.053.761 | |
Iran | 2013 | 4.940.646 | |
Corea del Sud | 2013 | 4.832.224 | |
Egitto | 2013 | 4.729.381 | |
Stati Uniti | 2013 | 4.382.373 | |
Messico | 2013 | 4.301.496 | |
Italia (10°) | 2013 | 3.642.736 | |
EXPORT | |||
Stati Uniti | 2013 | 20.325.239 | |
India | 2013 | 11.592.455 | |
Francia | 2013 | 10.865.153 | |
Argentina | 2013 | 8.302.095 | |
Australia | 2013 | 8.142.532 | |
Canada | 2013 | 8.132.803 | |
Brasile | 2013 | 7.068.140 | |
Ucraina | 2013 | 6.371.335 | |
Italia (22°) | 2013 | 806.283 |
DeA 2002
xyz7
Mondo 2012 = 2.545.003 t = 1000;xyz7
import/export in 1000$ Usa; anno
Cina | 540.830 | 5.053.76113 | |
USA | 356.962 | 4.382.37313 | |
India | 286.500 | 11.592.45513 | |
Brasile | 89.908 | 7.068.14013 | |
Indonesia | 88.422 | ||
Francia | 70.982 | 10.865.15313 | |
Russia | 68.767 | ||
Canada | 50.067 | 8.132.80313 | |
Viet Nam | 48.467 | ||
Ucraina | 45.740 | 6.371.33513 | |
Germania | 44.942 | ||
Australia | 43.372 | 8.142.53213 | |
Thailandia | 43.006 | ||
Argentina | 40.964 | 8.302.09513 | |
Pakistan | 38.032 | ||
Bangladesh | 36.195 | ||
Myanmar | 35.100 | ||
Messico | 36.611 | 4.301.49613 | |
Turchia | 33.372 | ||
Italia (27°) | 18.43913 |
IMPORT/EXPORT
Mondo 2013 import = 126.816.907export = 121.030.400 in 1000$
IMPORT | |||
Giappone | 2013 | 8.567.456 | |
Arabia Saudita | 2013 | 5.381.786 | |
Cina | 2013 | 5.053.761 | |
Iran | 2013 | 4.940.646 | |
Corea del Sud | 2013 | 4.832.224 | |
Egitto | 2013 | 4.729.381 | |
Stati Uniti | 2013 | 4.382.373 | |
Messico | 2013 | 4.301.496 | |
Italia (10°) | 2013 | 3.642.736 | |
EXPORT | |||
Stati Uniti | 2013 | 20.325.239 | |
India | 2013 | 11.592.455 | |
Francia | 2013 | 10.865.153 | |
Argentina | 2013 | 8.302.095 | |
Australia | 2013 | 8.142.532 | |
Canada | 2013 | 8.132.803 | |
Brasile | 2013 | 7.068.140 | |
Ucraina | 2013 | 6.371.335 | |
Italia (22°) | 2013 | 806.283 |
DeA1999
xyz8
Mondo 2012 = 2.545.003 t = 1000;xyz8
import/export in 1000$ Usa; anno
Cina | 540.830 | 5.053.76113 | |
USA | 356.962 | 4.382.37313 | |
India | 286.500 | 11.592.45513 | |
Brasile | 89.908 | 7.068.14013 | |
Indonesia | 88.422 | ||
Francia | 70.982 | 10.865.15313 | |
Russia | 68.767 | ||
Canada | 50.067 | 8.132.80313 | |
Viet Nam | 48.467 | ||
Ucraina | 45.740 | 6.371.33513 | |
Germania | 44.942 | ||
Australia | 43.372 | 8.142.53213 | |
Thailandia | 43.006 | ||
Argentina | 40.964 | 8.302.09513 | |
Pakistan | 38.032 | ||
Bangladesh | 36.195 | ||
Myanmar | 35.100 | ||
Messico | 36.611 | 4.301.49613 | |
Turchia | 33.372 | ||
Italia (27°) | 18.43913 |
IMPORT/EXPORT
Mondo 2013 import = 126.816.907export = 121.030.400 in 1000$
IMPORT | |||
Giappone | 2013 | 8.567.456 | |
Arabia Saudita | 2013 | 5.381.786 | |
Cina | 2013 | 5.053.761 | |
Iran | 2013 | 4.940.646 | |
Corea del Sud | 2013 | 4.832.224 | |
Egitto | 2013 | 4.729.381 | |
Stati Uniti | 2013 | 4.382.373 | |
Messico | 2013 | 4.301.496 | |
Italia (10°) | 2013 | 3.642.736 | |
EXPORT | |||
Stati Uniti | 2013 | 20.325.239 | |
India | 2013 | 11.592.455 | |
Francia | 2013 | 10.865.153 | |
Argentina | 2013 | 8.302.095 | |
Australia | 2013 | 8.142.532 | |
Canada | 2013 | 8.132.803 | |
Brasile | 2013 | 7.068.140 | |
Ucraina | 2013 | 6.371.335 | |
Italia (22°) | 2013 | 806.283 |
Cereali: Treccani. |
1. Parametri principali. – Vengono qui indicati di seguito dati aggregati è composti in una nuova rappresentazione tabellare, desunti dal Calendario 2010. Le tonnellate sono indicate senza l’abbreviazione in migliaia, propria del Calendario. Per le produzioni non ci si limita ai 20 maggiori produttori, ma si riportano in elenco i dati disponibili per ogni Stato, indicando le importazione (I) e le esportazioni (E) per singolo prodotto per l’anno disponibile. Il dato tabellare si riferisce ad una produzione globale nel MONDO stimata in 2.351.396.000 di tonnellate nel 2007.
Torna al Sommario (S).
Top.
Nessun commento:
Posta un commento